LCD монитор - L1952+ Спецификация |
Панель | Тип ячейки | Цветоактивная TFT матрица (тонкопленочные транзисторы) жидкокристаллическая панель |
Расположение пикселей | Вертикальная развертка RGB |
Покрытие | Антибликовое |
Число пикселей | 1280 (В) x 1024 (Ш) |
Плотность пикселей | 0.294 (В) x 0.294 (Ш) мм |
Размер дисплея | 19" (480мм) зона обзора |
Активная зона | 376.32 (В) x 301.06 (Ш) мм |
Глубина цвета | 16.7 миллионов |
Источник света | Долгосрочный, 50,000 часов |
Яркость | 300 cd/m2 |
Контрастность | 500:1 |
Углы обзора | 150° горизонтально (Л ~ П : -75° ~ +75°) 150° вертикально (В ~ Н : -75° ~ +75°) |
Время отлкика | < 16 мс |
Входящий сигнал | Видео | Аналоговый RGB (0.7/1.0 Vp-p, 75 Ом) |
Sync | Композитный Sync, раздельный Sync, Sync On Green |
Частота | Fh : 30 - 82 кГц , Fv : 60 - 75 Гц |
Разрешение | Поддерживаемые | 1280 x 1024 @ 60/70/75 Гц 1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 Гц 800 x 600 @ 60 / 70 / 75 Гц 640 x 480 @ 60 / 70 / 75 Гц 720 x 400 @ 60 / 70 Гц 640 x 400 @ 60 / 70 Гц 640 x 350 @ 60 / 70 Гц |
Рекомендованные | 1280 x 1024 @ 60 Гц или 1024 x 768 @ 60 Гц |
Управление | Передняя панель | Питание , Men/Sel , + (Inc) , - (Dec) , Auto |
Под экраном (OSD) | Автонастройка, Яркость, Контрастность, H-позиция, V-позиция, Часы, Фаза, Четкость, Цвет, OSD H-P, OSD V-P, Громкость, Язык, Память |
Пропускная способность | Пиксельные часы | 135 МГц |
Питание | Входящее питание | Универсальный / Автоопределение, 90 – 260 В (переменный ток), 50/60 Гц |
Потребление питания (Поддержка DPMS) | - Рабочий режим | 35 В |
- Ждущий режим | < 5 В |
- Отключен | < 5 В |
Plug & Play |
| DDC1 & DDC2B |
Звук | | Стерео , 2В x 2 колонки |
Удобные возможности | Автокалибровка |
|
Многоязыковая поддержка | Выбор из меню на экране |
Крепление на стену | VESA совместимое (75 x 75 мм) |
Рабочие условия | Температура | 0 °C ~ 40 °C (- 32 °F ~ 104 °F) |
Влажность | 10% ~ 90% |
Условия хранения | Температура | - 20 °C ~ 60 °C (- 4 °F ~ 140 °F) |
Влажность | 10% ~ 90% |
Габариты | Физические | С Базой : (Ш x В x Д) 430 x 440 x 250 (мм) |
Без Базы : (Ш x В x Д) 430 x 385 x 60 (мм) |
Картон | (Ш x В x Д) 480 x 480 x 170 мм |
Вес | Нетто / брутто | 6.50 кг / 7.20 кг |
Опции | Видео вход | S-коннектор & RCA-коннектор |
Сенсорный экран | USB интерфейс |
Защитное стекло | Защитный экран, двойное покрытие |
Сертификация | | FCC , CE |